Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,960.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 34,358 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $531.46 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-6,575,930.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $15,386,805.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,231,723.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.