Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 24,467 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.