Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 8,645 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.