Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Corozal | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,459.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | 
| Población | 24,467 habitantes | 34,408 habitantes | 
| Empleo total | 5,000 habitantes | 8,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 52.90 % | 
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $398.26 | 
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $738,183.00 | 
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $13,326,204.00 | 
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,333,526.00 | 
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $833,337.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.