Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Isabela | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,371.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | 
| Población | 24,467 habitantes | 42,744 habitantes | 
| Empleo total | 5,000 habitantes | 10,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 55.30 % | 
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $349.35 | 
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $29,709,000.00 | 
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $14,783,653.00 | 
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,775,915.84 | 
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $3,087,355.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.