Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 37,536 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.