Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 24,467 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.