Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 184,374 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.