Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 24,467 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.