Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 34,408 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.