Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Las Marías | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $6,792.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | 
| Población | 24,467 habitantes | 8,645 habitantes | 
| Empleo total | 5,000 habitantes | 2,480 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.90 % | 
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 57.80 % | 
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $827.37 | 
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $1,028,701.00 | 
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $7,382,095.00 | 
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $762,235.10 | 
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,372,386.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.