Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 24,467 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.