Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 24,467 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.