Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,412.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
Población | 24,467 habitantes | 14,380 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $637.95 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $5,174,244.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $9,580,000.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.