Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 28,977 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.