Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 54,582 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.