Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 28,977 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.