Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 28,977 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.