Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Adjuntas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,270.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | 
| Población | 184,374 habitantes | |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 3,710 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.90 % | 
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 61.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $930.44 | 
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $2,663,362.00 | 
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $9,092,764.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $841,841.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.