Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 80,207 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.