Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 184,374 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.