Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Cabo Rojo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $9,500.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | 
| Población | 11,074 habitantes | 49,361 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 12,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 12.50 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $745.33 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-3,285,965.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $21,989,537.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,301,334.53 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $2,281,698.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.