Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 24,968 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.