Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 184,374 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.