Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Sabana Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,943.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
| Población | 158,457 habitantes | 23,163 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.90 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 63.20 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $435.40 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-2,927,201.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $11,279,091.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $7,990,195.62 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,163,451.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.