Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Juncos | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,446.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | 
| Población | 184,374 habitantes | 39,477 habitantes | 
| Empleo total | 61,100 habitantes | 10,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.30 % | 
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,134.34 | 
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-8,328,470.00 | 
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $30,992,867.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,839,717.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.