Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 184,374 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.