Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Coamo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,634.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | 
| Población | 42,744 habitantes | 39,558 habitantes | 
| Empleo total | 10,900 habitantes | 8,890 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $349.35 | $615.29 | 
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $2,493,049.00 | 
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $13,362,378.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $6,496,214.85 | 
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,541,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.