Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Toa Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $13,689.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | 
| Población | 28,846 habitantes | 73,980 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 24,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 8.40 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 35.20 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | $423.61 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-4,355,140.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $20,342,995.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $2,606,638.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.