Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 184,374 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.