Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Villalba | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $8,420.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | 
| Población | 184,374 habitantes | 23,113 habitantes | 
| Empleo total | 61,100 habitantes | 6,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 20.20 % | 
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.60 % | 
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $499.18 | 
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $14,270,369.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $599,835.10 | 
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.