Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 26,448 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.