Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 49,361 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.