Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Lares | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,598.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | 
| Población | 49,361 habitantes | 26,629 habitantes | 
| Empleo total | 12,400 habitantes | 6,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 19.20 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 62.30 % | 
| Deuda per cápita | $745.33 | $150.40 | 
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-2,304,950.00 | 
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $14,145,169.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $720,173.48 | 
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,040,948.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.