Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 49,361 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.