Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 145,278 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.