Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,347.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 49,361 habitantes | 28,805 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $579.35 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $2,126,786.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $11,661,972.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,490,501.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.