Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,286.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 49,361 habitantes | 28,846 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 5,970 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $599.19 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-2,374,076.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $12,188,068.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.