Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 53,895 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.