Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 49,361 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.