Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 49,361 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.