Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 49,361 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.