Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Añasco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $8,536.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | 
| Población | 11,074 habitantes | 27,540 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 12.90 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 50.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $474.00 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $3,353,066.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $13,048,928.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $3,166,051.07 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,839,821.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.