Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 132,164 habitantes | |
Empleo total | 43,400 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.