Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 23,434 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $511.88 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $11,069,301.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.