Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 132,164 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 43,400 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.