Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 132,164 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.