Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 132,164 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.