Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 53,674 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 11,900 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $817.43 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.