Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 132,164 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.